Crypto Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Bitcoin 19,321 17,844 16,098 14,521 13,099
Ether 1,633.20 1,353.59 1,178.92 1,026.93 894.37
Binance 279.1 244.0 214.2 188.1 165.2
Cardano 0.47266 0.42579 0.36812 0.31828 0.27519
Solana 32.9995 26.6525 22.4858 18.9730 16.0067
Ripple 0.33264 0.29060 0.25642 0.22621 0.19960
Polkadot 7.26 6.14 5.21 4.43 3.76
Avalanche 18.88 15.75 13.09 10.88 9.04
Polygon 0.83 0.73 0.60 0.50 0.41
Cosmos 13.18 10.37 8.45 6.89 5.62
Dai 0.99999 0.99989 0.99989 0.99989 0.99989
Litecoin 57.240 52.396 45.436 39.406 34.174
Uniswap 6.17 5.33 4.49 3.78 3.18
Algorand 0.30 0.26 0.22 0.18 0.15
Bitcoin Cash 122.75 102.50 89.89 78.82 69.12
Stellar 0.10242 0.09354 0.08232 0.07244 0.06375
Monero 149.602 134.324 116.131 100.409 86.815
Chainlink 7.2915 5.8886 5.0104 4.2637 3.6277
Tether 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
USD Coin 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Terra 0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

BTC Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Bitcoin 19,321 17,844 16,098 14,521 13,099
BTCETH 11.8698 13.1830 13.6547 14.1404 14.6461
BTCEUR 19,186.8 18,167.7 16,601.3 15,170.0 13,861.4
BTCGBP 16,694.4 15,718.3 14,373.5 13,144.1 12,018.3
BTCAUD 28,532.6 26,669.7 24,487.8 22,483.2 20,642.5
BTCCAD 25,201.0 23,712.2 21,644.8 19,757.7 18,035.9
BTCCNY 133,579 124,478 113,229 102,984 93,668
BTCJPY 2,760,206 2,536,039 2,319,621 2,121,555 1,940,388
BTCNZD 31,788.8 29,762.8 27,307.8 25,055.9 22,986.4
BTCCHF 18,694.4 17,716.9 16,186.3 14,786.1 13,507.5
BTCMXN 384,008 361,738 331,945 304,587 279,480
BTCINR 1,528,698 1,433,600 1,303,413 1,184,908 1,077,209
BTCBRL 100,657 94,776 87,870 81,456 75,516
BTCRUB 1,166,351 1,167,265 1,143,210 1,119,702 1,096,534
BTCKRW 26,543,979 24,611,987 22,498,709 20,564,098 18,797,833
BTCIDR 285,656,310 267,387,522 242,653,621 220,208,605 199,831,010
BTCTRY 350,052 342,858 326,553 311,009 296,209
BTCSAR 72,210 67,068 60,503 54,578 49,233
BTCSEK 205,710 195,849 180,161 165,721 152,437
BTCNGN 8,167,039 7,561,859 6,835,302 6,178,166 5,584,141
BTCPLN 90,787 86,356 79,656 73,470 67,768
BTCARS 2,726,413 2,492,522 2,256,827 2,042,901 1,849,797
BTCNOK 192,565 182,424 168,223 155,117 143,029
BTCTWD 593,333 550,114 499,815 454,066 412,481
BTCIRR 814,086,000 749,466,005 676,106,400 609,891,570 550,157,319

ETH Price Signal Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Ether 1,633.20 1,353.59 1,178.92 1,026.93 894.37
ETHEUR 1,620.71 1,378.12 1,215.79 1,072.81 946.43
ETHGBP 1,409.42 1,192.32 1,052.64 929.54 820.58
ETHAUD 2,407.53 2,023.03 1,793.36 1,589.99 1,409.42
ETHCAD 2,128.15 1,798.69 1,585.15 1,397.25 1,231.44
ETHCNY 11,283.8 9,442.3 8,292.3 7,282.9 6,395.4
ETHJPY 233,433 192,372 169,877 150,034 132,485
ETHNZD 2,682.24 2,257.66 1,999.88 1,771.93 1,569.45
ETHCHF 1,579.51 1,343.92 1,185.40 1,045.66 922.26
ETHMXN 32,438.6 27,439.8 24,309.9 21,540.1 19,082.2
ETHINR 129,169 108,746 95,455 83,796 73,549
ETHBRL 8,595.2 7,189.3 6,435.2 5,760.5 5,156.0
ETHRUB 98,385 88,543 83,723 79,184 74,869
ETHKRW 2,101,441 1,866,949 1,647,688 1,454,275 1,283,470
ETHIDR 22,588,768 20,282,749 17,770,681 15,572,960 13,643,971
ETHTRY 29,555.0 26,007.6 23,915.0 21,994.3 20,224.4
ETHSAR 6,089.2 5,087.5 4,431.0 3,859.7 3,361.5
ETHSEK 17,347.6 14,856.1 13,194.1 11,719.6 10,408.0
ETHNGN 644,269 573,607 500,582 436,914 381,271
ETHPLN 7,655.0 6,550.6 5,833.6 5,195.7 4,627.0
ETHARS 222,352 189,050 165,259 144,484 126,306
ETHNOK 16,223.0 13,837.8 12,319.8 10,969.7 9,765.7
ETHTWD 50,084.7 41,729.0 36,603.9 32,111.2 28,163.2
ETHIRR 66,439,800 56,850,937 49,514,493 43,130,998 37,563,392
ETHAED 5,950.86 4,971.34 4,329.81 3,771.60 3,284.74

王者荣耀积分